Temporada 1999
Clasificación de pilotos
| Posición | Piloto | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | нф | 10 | нф | 4 | 10 | 10 | 6 | нф | 4 | нф | 10 | 6 | нф | 2 | 4 | 10 | 76 | |
| 2 | 10 | 2 | нф | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 74 | ||
| 3 | 6 | 4 | нф | 3 | нф | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | нф | 1 | 3 | 54 | ||
| 4 | нф | нф | 6 | нф | 6 | нф | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | нф | нф | нф | 48 | ||
| 5 | 6 | 10 | 10 | 4 | нф | 2 | нс | 6 | 6 | 44 | ||||||||
| 6 | 4 | 3 | нф | нф | 2 | 3 | 3 | 4 | нф | 3 | 2 | 6 | 3 | нф | 2 | 35 | ||
| 7 | 2 | нф | 4 | дк | нф | 4 | нф | нф | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | |||||
| 8 | нс | нф | нф | нф | 2 | нф | нф | нф | 10 | 3 | 15 | |||||||
| 9 | 3 | нф | 2 | 2 | 6 | нф | нф | нф | нф | нф | 13 | |||||||
| 10 | нф | 6 | 4 | нф | 10 | |||||||||||||
| 11 | нф | нф | нф | 1 | нф | нф | нф | 6 | нс | нф | 7 | |||||||
| 12 | нф | нф | 3 | нф | нф | нф | 2 | нф | 1 | 1 | нф | нф | нф | 7 | ||||
| 13 | нф | нф | 1 | нф | нф | 2 | нф | нф | 3 | |||||||||
| 14 | нф | нф | нф | нф | нф | 1 | нф | 1 | 1 | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 3 | ||
| 15 | нф | 1 | нф | нф | нф | 1 | нф | нф | 2 | |||||||||
| 16 | нф | нф | 1 | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 1 | 2 | |||||||
| 17 | 1 | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 1 | |||||
| 18 | нф | нф | нф | нф | нф | 1 | нф | 1 |
Clasificación de pilotos
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 1999
Campeonato de Constructores
| Posición | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 10 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 5 | нф | 16 | 10 | 128 | |
| 2 | нф | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 124 | |
| 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | нф | нф | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | нф | 1 | 3 | 61 | |
| 4 | 2 | нф | 4 | нф | дк | 2 | 4 | нф | нф | 2 | нф | 3 | 14 | 5 | 36 | |||
| 5 | 4 | 3 | нф | нф | 2 | 3 | 3 | 4 | нф | 3 | нф | 2 | 6 | 3 | нф | 2 | 35 | |
| 6 | 3 | нф | 2 | 3 | 6 | нф | 2 | нф | нф | нф | нф | 16 | ||||||
| 7 | нф | 1 | нф | нф | 1 | нф | 1 | нф | 6 | нф | нф | 9 | ||||||
| 8 | нф | нф | 1 | нф | нф | 1 | нф | 1 | 1 | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 1 | 5 | |
| 9 | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 1 | нф | нф | 1 | ||||||
| 10 | 1 | нф | нф | нф | нф | дк | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 1 | ||
| 11 | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 0 |
Campeonato de Constructores
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 1999
Calendario y resultados
Elegir temporada 1999
-
01
Gran Premio de AustraliaMelbourneIRVResultados publicados1 sesión publicada
-
02
Gran Premio de BrasilInterlagosHAKResultados publicados1 sesión publicada
-
03
Gran Premio de San MarinoImolaMSCResultados publicados1 sesión publicada
-
04
Gran Premio de MónacoMonte CarloMSCResultados publicados1 sesión publicada
-
05
Gran Premio de EspañaCatalunya MontmeloHAKResultados publicados1 sesión publicada
-
06
Gran Premio de CanadáMontrealHAKResultados publicados1 sesión publicada
-
07
Gran Premio de FranciaMagny CoursFREResultados publicados1 sesión publicada
-
08
Gran Premio de Gran BretañaSilverstoneCOUResultados publicados1 sesión publicada
-
09
Gran Premio de AustriaA1 RingIRVResultados publicados1 sesión publicada
-
10
Gran Premio de AlemaniaHockenheimIRVResultados publicados1 sesión publicada
-
11
Gran Premio de HungríaHungaroringHAKResultados publicados1 sesión publicada
-
12
Gran Premio de BélgicaSpa FrancorchampsCOUResultados publicados1 sesión publicada
-
13
Gran Premio de ItaliaMonzaFREResultados publicados1 sesión publicada
-
14
Gran Premio de EuropaNurburgringHERResultados publicados1 sesión publicada
-
15
Gran Premio de MalasiaSepangIRVResultados publicados1 sesión publicada
-
16
Gran Premio de JapónSuzukaHAKResultados publicados1 sesión publicada