Benetton
Michael Schumacher
DE1:38'28.429
- Parrilla
- 2
- Vueltas
- 72
- Puntos
- 10
Benetton
Clasificación de la sesión
| Final | Piloto | Equipo | Parrilla | Vueltas | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1Michael SchumacherDE | BenettonBenetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10 | 2 | 72 | 1:38'28.429 | 10 |
| 21 | 5Damon HillGB | WilliamsWilliams FW17 · Renault RS7B 3.0 V10 | 1 | 72 | 1:38'59.738 | 6 |
| 3= | 6David CoulthardGB | WilliamsWilliams FW17 · Renault RS7B 3.0 V10 | 3 | 72 | 1:39'31.255 | 4 |
| 45 | 25Martin BrundleGB | LigierLigier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | 9 | 72 | 1:39'31.722 | 3 |
| 51 | 27Jean AlesiFR | FerrariFerrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12 | 4 | 72 | 1:39'46.298 | 2 |
| 61 | 14Rubens BarrichelloBR | JordanJordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10 | 5 | 71 | 1:38'40.932 | 1 |
| 71 | 8Mika HakkinenFI | McLarenMcLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10 | 8 | 71 | 1:38'57.293 | 0 |
| 82 | 26Olivier PanisFR | LigierLigier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | 6 | 71 | 1:38'57.998 | 0 |
| 92 | 15Eddie IrvineGB | JordanJordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10 | 11 | 71 | 1:39'00.678 | 0 |
| 102 | 30Heinz-Harald FrentzenDE | SauberSauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | 12 | 71 | 1:39'44.798 | 0 |
| 112 | 7Mark BlundellGB | McLarenMcLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10 | 13 | 70 | 1:38'46.507 | 0 |
| 125 | 28Gerhard BergerAT | FerrariFerrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12 | 7 | 70 | 1:38'46.983 | 0 |
| 134 | 24Luca BadoerIT | MinardiMinardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 17 | 69 | 1:38'45.512 | 0 |
| 142 | 9Gianni MorbidelliIT | FootworkFootwork FA16 · Hart 830 3.0 V8 | 16 | 69 | 1:38'48.551 | 0 |
| 151 | 4Mika SaloFI | TyrrellTyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | 14 | 69 | 1:39'21.912 | 0 |
| 168 | 22Roberto MorenoBR | FortiForti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 24 | 66 | 1:38'39.292 | 0 |
| нк= | 17Andrea MonterminiIT | PacificPacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 21 | 62 | 1:38'49.637 | 0 |
| нф= | 29Jean-Christophe BoullionFR | SauberSauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | 15 | 48 | 1:08'43.028 | 0 |
| нф= | 16Bertrand GachotFR | PacificPacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 22 | 24 | 34'59.100 | 0 |
| нф= | 23Pierluigi MartiniIT | MinardiMinardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 20 | 23 | 33'04.273 | 0 |
| нф= | 2Johnny HerbertGB | BenettonBenetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10 | 10 | 2 | 2'50.809 | 0 |
| нф= | 3Ukyo KatayamaJP | TyrrellTyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | 19 | 0 | Abandono | 0 |
| нф= | 10Taki InoueJP | FootworkFootwork FA16 · Hart 830 3.0 V8 | 18 | 0 | Abandono | 0 |
| нф= | 21Pedro DinizBR | FortiForti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 23 | 0 | Abandono | 0 |
16 Clasificación
Magny Cours
2 de julio de 1995 · 14:00
15
Orden de salida y tiempo de clasificación
Williams
Williams FW17 · Renault RS7B 3.0 V10Benetton
Benetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10Williams
Williams FW17 · Renault RS7B 3.0 V10Ferrari
Ferrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12Jordan
Jordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10Ligier
Ligier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10Ferrari
Ferrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12McLaren
McLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10Ligier
Ligier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10Benetton
Benetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10Jordan
Jordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10Sauber
Sauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8McLaren
McLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10Tyrrell
Tyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10Sauber
Sauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8Footwork
Footwork FA16 · Hart 830 3.0 V8Minardi
Minardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Footwork
Footwork FA16 · Hart 830 3.0 V8Tyrrell
Tyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10Minardi
Minardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Pacific
Pacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Pacific
Pacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Forti
Forti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Forti
Forti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Cambios de líder durante la carrera
| Tramo | Piloto | Desde | Hasta | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon HillGB | 1 | 21 | 21 |
| 2 | Michael SchumacherDE | 22 | 72 | 51 |
Cómo avanzó la sesión
No hay datos de vuelta para esta sesión.
Después de esta ronda
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 102 | 9 |
| 2 | Damon Hill | Williams | 69 | 4 |
| 3 | David Coulthard | Williams | 49 | 1 |
| 4 | Johnny Herbert | Benetton | 45 | 2 |
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 42 | 1 |