Temporada 1985
Clasificación de pilotos
| Posición | Piloto | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | нф | дк | 9 | 4 | нф | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | нф | 73-3 | |
| 2 | 6 | 6 | нф | 6 | 9 | 4 | нф | 6 | 9 | 4 | 3 | нф | нф | нф | нф | 53 | ||
| 3 | нф | нф | нф | 3 | 9 | 6 | нф | нф | нф | нф | 3 | 4 | 6 | 9 | 40 | |||
| 4 | нф | 9 | нф | нф | нф | нф | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | нф | нф | 38 | ||||
| 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | нк | нф | 2 | 2 | 1 | нф | 2 | нф | нф | 33 | |
| 6 | нф | 2 | 2 | 1 | нф | нс | нф | 1 | нф | 1 | 6 | 9 | 9 | нф | 31 | |||
| 7 | 1 | нф | 6 | 6 | 3 | нф | 3 | нф | 2 | нф | нф | 3 | 2 | 26 | ||||
| 8 | нф | нф | нф | нф | 1 | 9 | 3 | нф | нф | 6 | 2 | нф | нф | нф | 21 | |||
| 9 | 1 | нф | нф | 1 | нф | 4 | 4 | нф | нф | нф | нф | 6 | 16 | |||||
| 10 | нф | нф | 3 | нф | нф | нф | нф | нф | 2 | нф | 9 | нф | нс | нф | нф | 14 | ||
| 11 | нф | 6 | нф | 3 | нф | 1 | 1 | нф | 11 | |||||||||
| 12 | 2 | 4 | 4 | нф | нф | 1 | нф | нф | нф | нф | нф | 11 | ||||||
| 13 | 1 | нф | 1 | 3 | нф | нф | нф | 5 | ||||||||||
| 14 | 2 | нф | нф | 2 | нф | нф | нф | нф | 1 | нф | нф | 5 | ||||||
| 15 | нф | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 16 | 1 | нф | нк | 3 | нф | 4 | ||||||||||||
| 17 | нф | нф | нф | 3 | нф | нф | нф | нф | нф | 3 | ||||||||
| 18 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | нф | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 20 | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 2 | 1 | 3 |
Clasificación de pilotos
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 1985
Campeonato de Constructores
| Posición | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | нф | 3 | 9 | 4 | нф | 4 | 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 4 | 3 | 4 | нф | 90 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 15 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | нф | нф | 3 | 2 | 82 | |
| 3 | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | нк | нф | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | нф | нф | 71 | |
| 4 | нф | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | нф | 1 | нф | 1 | нф | 9 | 13 | 15 | 9 | 71 | ||
| 5 | нф | нф | нф | нф | нф | 1 | 9 | 4 | нф | 1 | 9 | 2 | нф | нф | нф | 26 | ||
| 6 | 1 | нф | нф | 4 | нф | 4 | 4 | нф | нф | нф | нф | 10 | 23 | |||||
| 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | нф | нф | 1 | 2 | нф | нф | нф | нф | 1 | нф | нф | 16 | ||
| 8 | нф | нф | 6 | нф | нф | нф | 3 | нф | нф | нф | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||
| 9 | 4+4 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | нф | нк | 3 | нф | нк | нф | нф | нф | 3 | 3-4 |
Campeonato de Constructores
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 1985
Calendario y resultados
Elegir temporada 1985
-
01
Gran Premio de BrasilJacarepaguaPROResultados publicados2 sesiones publicadas
-
02
Gran Premio de PortugalEstorilSENResultados publicados2 sesiones publicadas
-
03
Gran Premio de San MarinoImolaDEAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
04
Gran Premio de MónacoMonte CarloPROResultados publicados2 sesiones publicadas
-
05
Gran Premio de CanadáMontrealALBResultados publicados2 sesiones publicadas
-
06
Gran Premio de Estados UnidosDetroitROSResultados publicados2 sesiones publicadas
-
07
Gran Premio de FranciaPaul RicardPIQResultados publicados2 sesiones publicadas
-
08
Gran Premio de Gran BretañaSilverstonePROResultados publicados2 sesiones publicadas
-
09
Gran Premio de AlemaniaNurburgringALBResultados publicados2 sesiones publicadas
-
10
Gran Premio de AustriaOsterreichringPROResultados publicados2 sesiones publicadas
-
11
Gran Premio de Países BajosZandvoortLAUResultados publicados2 sesiones publicadas
-
12
Gran Premio de ItaliaMonzaPROResultados publicados2 sesiones publicadas
-
13
Gran Premio de BélgicaSpa FrancorchampsSENResultados publicados2 sesiones publicadas
-
14
Gran Premio de EuropaBrands HatchMANResultados publicados2 sesiones publicadas
-
15
Gran Premio de SudáfricaKyalamiMANResultados publicados2 sesiones publicadas
-
16
Gran Premio de AustraliaAdelaideROSResultados publicados2 sesiones publicadas