Temporada 1977
Clasificación de pilotos
| Posición | Piloto | Puntos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | нф | 4 | 9 | 6 | нс | 6 | 6 | нф | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 72 | |||
| 2 | 9 | нф | 6 | 4 | 4 | 9 | нф | нф | нф | нф | 6 | нф | 4 | нф | 4 | 9 | 55 | ||
| 3 | 2 | нф | нф | 9 | 9 | 2 | нф | 1 | 9 | нф | нф | нф | 9 | 6 | нф | 47 | |||
| 4 | 4 | 9 | нф | 6 | 4 | нф | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | нф | 1 | нф | 6 | 42 | |||
| 5 | нф | 6 | 3 | нф | нф | 4 | 9 | нф | нф | нф | нф | 9 | нф | 9 | 40 | ||||
| 6 | нф | нф | 2 | нф | 3 | 3 | нф | 6 | 3 | нф | 1 | нф | 3 | нф | 4 | нф | 25 | ||
| 7 | нф | нф | 1 | 2 | нф | нф | 9 | нф | 4 | нф | 3 | 3 | 22 | ||||||
| 8 | нс | 2 | 2 | нф | 9 | 3 | 4 | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 20 | ||||
| 8 | нф | нф | 4 | 3 | нф | нф | 3 | нф | нф | нф | нф | нф | 6 | 4 | 20 | ||||
| 10 | нк | нф | нф | нф | 9 | 1 | нф | нф | 6 | нф | 2 | 18 | |||||||
| 11 | нф | нф | 1 | нф | 1 | нф | 2 | 4 | 4 | нф | нф | нф | 12 | ||||||
| 12 | 3 | 3 | 2 | нф | нф | нф | нк | 3 | нк | нф | 11 | ||||||||
| 13 | нф | нф | 1 | нф | нф | нф | нф | 2 | 6 | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 9 | |||
| 14 | нф | нф | нф | нф | нф | 4 | нф | нф | 2 | нф | 1 | нф | нф | 7 | |||||
| 15 | 6 | нф | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | нф | нф | нф | 3 | нф | 2 | нф | 1 | 6 | ||||||||||
| 17 | 1 | нф | нф | нф | нк | нф | нк | нф | нф | нф | 2 | 2 | нф | нф | 5 | ||||
| 17 | нк | нф | 1 | нф | 2 | нф | нк | 2 | нф | 5 | |||||||||
| 19 | 1 | нк | нф | нф | нф | нф | нф | 1 | |||||||||||
| 19 | нф | 1 | нф | нф | нф | 1 | |||||||||||||
| 19 | нф | нф | нф | нф | 1 | 1 |
Clasificación de pilotos
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 1977
Campeonato de Constructores
| Posición | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | нф | 6 | 95-19 | |
| 2 | 2 | 2 | нф | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 | 12 | 4 | нф | нф | нф | 9 | 6 | нф | нф | 62-5 | |
| 3 | нф | 6 | 5 | нф | 3 | 3 | нф | 6 | 4 | 12 | нф | 1 | нф | 3 | 9 | 4 | 9 | 60-5 | |
| 4 | 9 | нф | 6 | 4 | 4 | 9 | нф | нф | нф | нф | 6 | нф | 4 | нф | 4 | 9 | 55 | ||
| 5 | нф | нф | 4 | 3 | нф | нф | 4 | 3 | нф | нф | нф | 2 | нф | 1 | 6 | 4 | 27 | ||
| 5 | 6 | нф | 1 | нф | 1 | нф | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | нф | нф | нф | нф | нф | 27 | |
| 7 | нк | 1 | нф | нф | нф | 1 | 2 | нф | нф | нф | 9 | нф | 4 | нф | 3 | 4 | 23-1 | ||
| 8 | нк | нф | нф | нф | 9 | 1 | нф | нф | 6 | нф | 2 | 18 | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 2 | нф | нф | нс | нф | нк | 3 | нк | нф | 11 | |||||||
| 10 | нф | 1 | нф | 2 | нф | нк | 2 | нф | 10+5 | ||||||||||
| 11 | нф | нф | нф | нф | нф | 3 | нф | нк | 2 | нк | нф | 1 | нф | 6 | |||||
| 12 | 1 | нк | нф | нф | нф | нф | 1 |
Campeonato de Constructores
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 1977
Calendario y resultados
Elegir temporada 1977
-
01
Gran Premio de ArgentinaBuenos AiresSCHResultados publicados1 sesión publicada
-
02
Gran Premio de BrasilInterlagosREUResultados publicados1 sesión publicada
-
03
Gran Premio de SudáfricaKyalamiLAUResultados publicados2 sesiones publicadas
-
04
Gran Premio de Estados Unidos OesteLong BeachANDResultados publicados2 sesiones publicadas
-
05
Gran Premio de EspañaJaramaANDResultados publicados2 sesiones publicadas
-
06
Gran Premio de MónacoMonte CarloSCHResultados publicados2 sesiones publicadas
-
07
Gran Premio de BélgicaZolderNILResultados publicados2 sesiones publicadas
-
08
Gran Premio de SueciaAnderstorpLAFResultados publicados1 sesión publicada
-
09
Gran Premio de FranciaDijon-PrenoisANDResultados publicados2 sesiones publicadas
-
10
Gran Premio de Gran BretañaSilverstoneHUNResultados publicados1 sesión publicada
-
11
Gran Premio de AlemaniaHockenheimLAUResultados publicados2 sesiones publicadas
-
12
Gran Premio de AustriaOsterreichringJONResultados publicados2 sesiones publicadas
-
13
Gran Premio de Países BajosZandvoortLAUResultados publicados2 sesiones publicadas
-
14
Gran Premio de ItaliaMonzaANDResultados publicados2 sesiones publicadas
-
15
Gran Premio de Estados Unidos EsteWatkins GlenHUNResultados publicados2 sesiones publicadas
-
16
Gran Premio de CanadáMosport ParkSCHResultados publicados2 sesiones publicadas
-
17
Gran Premio de JapónFujiHUNResultados publicados2 sesiones publicadas