Temporada 1966
Clasificación de pilotos
| Posición | Piloto | Puntos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | нф | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | нф | нф | 6 | 42-3 | |
| 2 | нф | 9 | нф | нф | нф | 6 | нф | 4 | 9 | 28 | |
| 3 | нф | 6 | 3 | 2 | нф | 4 | 3 | 6 | нф | 22-2 | |
| 4 | нф | нф | 4 | 6 | нф | нф | 4 | нф | 4 | 18 | |
| 5 | 4 | нф | нф | 4 | 6 | 3 | нф | нф | нф | 17 | |
| 6 | нф | нф | нс | 3 | 4 | нф | нф | 9 | нф | 16 | |
| 7 | 9 | нф | нф | 3 | 2 | нф | нф | нф | 14 | ||
| 8 | 6 | 4 | нк | 1 | 1 | нф | нф | 12 | |||
| 8 | 6 | нф | нф | 6 | 12 | ||||||
| 10 | нф | 9 | 9 | ||||||||
| 11 | нф | 2 | нф | нк | 3 | 5 | |||||
| 12 | нк | 2 | нф | нф | нф | нф | 2 | 4 | |||
| 12 | нф | нф | нф | нф | 2 | нф | 2 | нф | нс | 4 | |
| 14 | 3 | нф | нф | нф | нф | 3 | |||||
| 14 | нф | нс | 1 | нс | 2 | нф | 3 | ||||
| 14 | нф | нф | нф | нк | нф | нф | 3 | нф | 3 | ||
| 17 | нф | нк | нф | нф | 1 | 1 | |||||
| 17 | нк | нф | нк | нф | нф | нф | нк | 1 | 1 | ||
| 17 | 1 | нф | 1 | ||||||||
| 17 | нс | нф | нф | нф | 1 | 1 |
Clasificación de pilotos
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 1966
Campeonato de Constructores
| Posición | Equipo | Puntos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | нф | 3 | 13 | 15 | 9 | 9 | 4 | нф | 10 | 42-21 | |
| 2 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 15 | нф | 31-11 | |||
| 3 | Anglo-Suisse Racing TeamAnglo-Suisse Racing Team | нк | нф | нк | нф | нф | нф | нк | 1 | 30+29 | |
| 4 | Team Chamaco CollectTeam Chamaco Collect | 3 | нс | нф | 22+19 | ||||||
| 5 | 13+13 | ||||||||||
| 6 | нф | нф | нф | 3 | 4 | нф | нф | 10 | нф | 8-9 | |
| 7 | нк | 2 | нф | нф | нф | нф | 2 | 4 | |||
| 8 | нф | нк | 3 | 3 | |||||||
| 9 | 2+2 | ||||||||||
| 10 | нф | нф | 1 | нс | 2 | нф | 1-2 | ||||
| 10 | DW Racing EnterprisesDW Racing Enterprises | нф | нк | нф | нф | 1 | 1 | ||||
| 10 | David BridgesDavid Bridges | 1 | нф | 1 |
Campeonato de Constructores
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 1966
Calendario y resultados
Elegir temporada 1966
-
01
Gran Premio de MónacoMonte CarloSTEResultados publicados2 sesiones publicadas
-
02
Gran Premio de BélgicaSpa FrancorchampsSURResultados publicados2 sesiones publicadas
-
03
Gran Premio de FranciaReimsBRAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
04
Gran Premio de Gran BretañaBrands HatchBRAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
05
Gran Premio de Países BajosZandvoortBRAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
06
Gran Premio de AlemaniaNurburgringBRAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
07
Gran Premio de ItaliaMonzaSCAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
08
Gran Premio de Estados UnidosWatkins GlenCLAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
09
Gran Premio de MéxicoMexico CitySURResultados publicados2 sesiones publicadas