Temporada 1965
Clasificación de pilotos
| Posición | Piloto | Puntos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | нф | нф | 54 | |||
| 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | нф | 40-7 | |
| 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | нф | 9 | нф | нф | 33-1 | |
| 4 | нф | нф | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 25 | |||
| 5 | 6 | 3 | нф | 4 | 4 | нф | нф | 17 | ||||
| 6 | 6 | нф | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| 7 | нф | 1 | нф | нф | 1 | 9 | 11 | |||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | нф | нф | нф | 2 | нф | нф | 10 | ||
| 8 | 3 | 3 | нф | нф | 4 | 10 | ||||||
| 10 | нф | 3 | нс | 2 | 4 | нф | 9 | |||||
| 11 | 3 | нф | 2 | нф | нф | 5 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | нф | нф | 3 | 5 | ||||||
| 13 | нф | нк | нф | нф | 3 | 1 | нф | 4 | ||||
| 14 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14 | нф | нф | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | нф | нф | нф | нф | 2 | 2 |
Clasificación de pilotos
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 1965
Campeonato de Constructores
| Posición | Equipo | Puntos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | нф | нф | 4 | 54-10 | ||
| 2 | 5 | 13 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 15 | 9 | нф | 45-36 | |
| 3 | нф | нф | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 27-12 | |
| 4 | 6 | 9 | нф | 4 | 4 | нс | 1 | 3 | 3 | нс | 26-4 | |
| 5 | 2 | 2 | 4 | нф | нф | 3 | 2 | 1 | нф | 14 | ||
| 6 | нф | 1 | нф | нф | 1 | нф | 11 | 11-2 | ||||
| 7 | RRC Walker Racing TeamRRC Walker Racing Team | нф | 1 | нф | 1 | нф | нф | нф | 3 | 5 | ||
| 8 | Reg Parnell RacingReg Parnell Racing | нф | нф | нф | нф | 1 | нф | 1 | 2 |
Campeonato de Constructores
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 1965
Calendario y resultados
Elegir temporada 1965
-
01
Gran Premio de SudáfricaEast LondonCLAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
02
Gran Premio de MónacoMonte CarloHILResultados publicados2 sesiones publicadas
-
03
Gran Premio de BélgicaSpa FrancorchampsCLAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
04
Gran Premio de FranciaClermont FerrandCLAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
05
Gran Premio de Gran BretañaSilverstoneCLAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
06
Gran Premio de Países BajosZandvoortCLAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
07
Gran Premio de AlemaniaNurburgringCLAResultados publicados2 sesiones publicadas
-
08
Gran Premio de ItaliaMonzaSTEResultados publicados2 sesiones publicadas
-
09
Gran Premio de Estados UnidosWatkins GlenHILResultados publicados2 sesiones publicadas
-
10
Gran Premio de MéxicoMexico CityGINResultados publicados2 sesiones publicadas