Temporada 1961
Clasificación de pilotos
| Posición | Piloto | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 34-4 | |||
| 2 | 3 | 9 | 6 | нф | 9 | 6 | нф | 33 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 21 | ||||
| 3 | 9 | 3 | нф | дк | 9 | нф | нф | 21 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | нф | 16 | ||||
| 6 | нс | нф | 3 | нф | нф | 9 | 12 | |||
| 7 | 1 | нф | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | |||
| 7 | 4 | 4 | нф | 3 | нф | 11 | ||||
| 9 | 9 | нф | нф | 9 | ||||||
| 10 | нф | нф | 2 | 4 | 6 | |||||
| 11 | нф | 1 | нф | нф | 3 | нф | нф | нф | 4 | |
| 11 | 2 | нф | нф | 2 | нф | нф | 4 | |||
| 13 | нф | нф | 1 | нф | нф | нф | 2 | 3 | ||
| 13 | нф | нф | 3 | 3 | ||||||
| 13 | 2 | нф | нф | 1 | 3 | |||||
| 13 | нк | 3 | 3 | |||||||
| 17 | 1 | 1 | нф | 2 |
Clasificación de pilotos
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 1961
Campeonato de Constructores
| Posición | Equipo | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 17 | 22 | нф | 19 | 10 | 9 | 40-50 | ||
| 2 | нс | 4 | нф | 7 | нф | 3 | нф | 9 | 32+9 | |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | нф | 6 | 7 | 22-2 | ||
| 4 | Scuderia Centro SudScuderia Centro Sud | нф | нф | нф | 3 | 14+11 | ||||
| 5 | нф | нф | 1 | нф | нф | 2 | 6 | 7-2 |
Campeonato de Constructores
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 1961
Calendario y resultados
Elegir temporada 1961
-
01
Gran Premio de MónacoMonte CarloMOSResultados publicados2 sesiones publicadas
-
02
Gran Premio de Países BajosZandvoortVONResultados publicados2 sesiones publicadas
-
03
Gran Premio de BélgicaSpa FrancorchampsHILResultados publicados2 sesiones publicadas
-
04
Gran Premio de FranciaReimsBAGResultados publicados2 sesiones publicadas
-
05
Gran Premio de Gran BretañaAintreeVONResultados publicados2 sesiones publicadas
-
06
Gran Premio de AlemaniaNurburgringMOSResultados publicados2 sesiones publicadas
-
07
Gran Premio de ItaliaMonzaHILResultados publicados2 sesiones publicadas
-
08
Gran Premio de Estados UnidosWatkins GlenIREResultados publicados2 sesiones publicadas