Próximo evento · Ronda 18 / 23
Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix
Gran Premio de Estados Unidos
Abrir eventoTemporada 2026
Calendario y resultados
Elegir temporada 2026
-
01
Gran Premio de AustraliaMelbourneRUSResultados publicados5 sesiones publicadas
-
02
Gran Premio de ChinaShanghaiANTResultados publicados5 sesiones publicadas
-
03
Gran Premio de JapónSuzukaANTResultados publicados5 sesiones publicadas
-
04
Gran Premio de MiamiMiamiANTResultados publicados5 sesiones publicadas
-
05
Gran Premio de CanadáMontrealANTResultados publicados5 sesiones publicadas
-
06
Gran Premio de MónacoMonte CarloANTResultados publicados5 sesiones publicadas
-
07
Gran Premio de BarcelonaCatalunya MontmeloHAMResultados publicados5 sesiones publicadas
-
08
Gran Premio de AustriaA1 RingRUSResultados publicados5 sesiones publicadas
-
09
Gran Premio de Gran BretañaSilverstoneLECResultados publicados5 sesiones publicadas
-
10
Gran Premio de BélgicaSpa FrancorchampsANTResultados publicados5 sesiones publicadas
-
11
Gran Premio de HungríaHungaroringNORResultados publicados5 sesiones publicadas
-
12
Gran Premio de Países BajosZandvoortNORResultados publicados5 sesiones publicadas
-
13
Gran Premio de ItaliaMonzaANTResultados publicados5 sesiones publicadas
-
14
Gran Premio de EspañaMadringANTResultados publicados5 sesiones publicadas
-
15
Gran Premio de AzerbaiyánBakuRUSResultados publicados5 sesiones publicadas
-
16
Gran Premio de BaréinSepangVERResultados publicados5 sesiones publicadas
-
17
Gran Premio de SingapurSingaporeVERResultados publicados5 sesiones publicadas
-
18
Gran Premio de Estados UnidosAustinProgramada→
-
19
Gran Premio de MéxicoMexico CityProgramada→
-
20
Gran Premio de BrasilInterlagosProgramada→
-
21
Gran Premio de Las VegasLas Vegas Strip CircuitProgramada→
-
22
Gran Premio de CatarLosailProgramada→
-
23
Gran Premio de Abu DabiYas MarinaProgramada→
Temporada 2026
Clasificación de pilotos
| Posición | Piloto | Puntos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | 340 | ||
| 2 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 18 | 25 | 23 | Co | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | DN | 2 | 238 | ||
| 3 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | DN | 8 | 15 | 15 | 229 | |
| 4 | 8 | Co | 4 | 14 | 17 | En | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | 221 | |
| 5 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | Ac | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | DN | 12 | 12 | 12 | 24 | 215 | ||
| 6 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | Ba | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | DN | 2 | 13 | 201 | |
| 7 | Ac | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | Ge | 12 | 10 | 4 | 8 | 10 | 136 | ||
| 8 | En | 4 | Ac | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | In | 15 | 10 | 1 | 94 | ||||
| 9 | 8 | 2 | Ge | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 73 | |||||
| 10 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | DN | 50 | |||||||
| 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 36 | ||||||
| 12 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | DN | DN | 27 | ||||||||
| 13 | 6 | 11 | Ac | 1 | Br | En | 2 | 3 | 23 | ||||||||||
| 14 | np | Ov | El | Ge | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||
| 15 | 2 | Hy | 4 | 4 | DN | 10 | |||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | En | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 17 | Wi | Vi | Pa | 1 | Ba | 2 | DN | DN | 4 | 7 | |||||||||
| 18 | 2 | 2 | 2 | En | DN | 1 | 7 | ||||||||||||
| 19 | Hy | 1 | Co | 4 | nc | Wi | DN | DN | DN | 5 | |||||||||
| 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | nc | Ba | Wa | Ac | Ge | ER | Ge | Ha | DN | DN | DN | DN | 0 | ||||||
| 22 | Fu | Br | Ov | Br | Br | Hy | DN | DN | 0 | ||||||||||
| 23 | Su | Br | Su | Su | DN | 0 |
Clasificación de pilotos
Evolución de puntos
Cargando gráfico…
Temporada 2026
Campeonato de Constructores
| Posición | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | 578 | |
| 2 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | 444 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 41 | 44 | 345 | |
| 4 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | DN | 10 | 23 | 337 | |
| 5 | 4 | 8 | 2 | Ge | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 80 | |||
| 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | DN | DN | 77 | ||||
| 7 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | En | 6 | 3 | 30 | ||||||||||
| 8 | 2 | Hy | Ov | El | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 23 | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | nc | En | Wi | DN | 1 | DN | DN | 12 | |||||||
| 10 | nc | Vi | Wa | Pa | 1 | Ba | ER | Ge | 2 | DN | DN | DN | 4 | DN | 7 | ||||
| 11 | Fu | Su | Br | Ov | Br | Su | Su | Hy | DN | DN | DN | 0 |
Campeonato de Constructores
Evolución de puntos
Cargando gráfico…